Segeltörns Segelrevier Skipper Yachten Skippertraining Tauchen Fischen


Mitsegeln Kroatien Preise

Flottille Kroatien               

Mitsegeln  Italien  Preise 

Mitsegeln  Türkei  Preise 

Mitsegeln  Karibik  Preise

Yachtcharter / Preisliste  

Unterkünfte / Info. Links  

Rundreisen  Kroatien

Partner und Werbung     

Törn Logbuch  ( Beispiel )

Anreise                                

Gästebuch                          

Kontakt                               

Galerie  1  /   2  /   3 

Last Minute Schnäppchen



 Unsere Flottillen umfassen  meistens ca . 5 Yachten je Flottille. Das sind kleine / überschaubare Flottillen - somit äußerst angenehm für alle Teilnehmer / Innen.
Diese  Preise  sind  für  die  jeweilige  Segelyacht und  auch  schon   inkl.  Flottillenbeitrag    ab  Stuetzpunkt  Sukosan  bei  Zadar
Yachttype  Baujahr   Länge i.M.   Breite i.M.   Kab. / Kojen WC  Preise  in  Euro Preise  in  Euro Preise  in  Euro Preise  in  Euro Preise  in  Euro
ASTA         22.05.- 05.06. 03.07.- 31.07.  31.07.- 14.08. 14.08.- 28.08. 28.08.- 11.09.
Bavaria 30**   2006 9,45   3,29    2- 4 -1 1.500.- 1.750.-   1.790.- 1.750.-   1.500.-
Bavaria 32** 2005 10,30  3,35  2- 4 -1 1.500.-  1.750.-    1.990.-   1.750.-   1.500.- 
Hanse 320* 2008 9,63 3,30 2-4-1- 1.750.- 2.050.- 2.190.- 2.050.- 1.750.-
Bavaria 33**  06-07 10,65 3,48 2- 4 -1 1.600.-   1.900.-   2.000.-  1.900.-   1.600.- 
Oceanis 34** 2009 10,34 3,65 3-6-1 2.090.- 2.490.- 2.790.- 2.490.- 2.090.-
Vektor 361*    01-03   11,20     3,49   3- 6 -1  1.920.-.-  2.150.--  2.400.- 2.150-   1.920.-- 
Sun Odyssey 36i 2009 10,94 3,59.- 3-6-1- 2.290.- 2.650.- 2.890.- 2.650.- 2.290.-
Sun Odyssey 37**  2001 11,40  3,89  3- 6 -1   1.900.-    2.200.-    2.700.-    2.200.-     1.900.- 
Elan 384 Impression.** 05-06 11,55 3,91  3- 6 -2   2.540.-   2.790.-   2.890.-    2.790.-    2.540.-
Vektor 401 01 / 02 12,10 3,90 4-7-2 2.250.- 2.600.- 2.780.- 2.600.- 2.250.-
Hanse 400* 2007  12,10   4,04  3- 6 -2 2.890.-    3.190.-     3.400.-      3.190.-    2.890.-
Elan 434 Impression.**+ 2005 13,40  4,18 4- 8 -2   3.100.-     3.450.-   3.850.-   3.450.-     3.100.-  
Cyclades 43.4** +  2008  13,26    4,43   4- 8 -2   3.050.-      3.400.-    3.800.-    3.400.-      3.050.-  
Bavaria 49** +  2004  15,40   4,46  5-10-3  4.150.- 4.490.-   4.890.-  4.490.-   4.150.-
 
Yachttype  Baujahr   Länge i.M.   Breite i.M.   Kab. / Kojen WC  Preise  in  Euro Preise  in  Euro Preise  in  Euro Preise  in  Euro Preise  in  Euro
AC-Charter         22.05.- 05.06. 03.07.- 24.07.  24.07.- 21.08. 21.08.- 28.08. 28.08.- 11.09.
Bavaria 30**   06-07 9,45   3,29    2- 4 -1 1.500.- 1.800.-   1.800.- 1.800.-   1.500.-
Bavaria 32** 03-04 10,30  3,35  2- 4 -1 1.500.-  1.800.-    1.800.-   1.800.-   1.500.- 
Bavaria 33**  06-07 10,65 3,48 2- 4 -1 1.700.-   2.000.-   2.000.-  2.000.-   1.700.- 
Bavaria 34** 01-02 10,80 3,48 3-6-1 1.700.- 2.000.- 2.000.- 2.000.- 1.700.-
Bavaria 36** 04-05 11,40 3,55 3-6-1 2.000.- 2.300.- 2.400.- 2.400.- 2.200.-
Bavaria 40**+ 08-09 12,35 3,99 3-6-2 2.450.- 2.900.- 2.950.- 2.800.- 2.600.-
Bavaria 44**+ 02-04 13,95 4,25 4-8-2 2.700.- 3.100.- 3.500.- 3.100.- 3.000.-
Bavaria 46**+ 2005 14,20 4,35 4-8-2 3.100.- 3.700.- 3.800.- 3.700.- 3.300.-



*Lattengroßsegel  //   **Rollgroßsegel + Bugstrahlruder

Ausstattung: Autopilot, GPS Chartplotter, UKW-Funk, Echolot, Logge, Biminitop, Sprayhood (außer Vektor 361) elek. Ankerwinsch, Beiboot, 
Kühlschrank, Seekarten, Hafenhandbücher, Navigationsbesteck, Bettwäsche, u.v.m.

Kosten für die obligatorische Endreinigung und die Flottillengebühr sind in den Charterpreisen enthalten.


Extras:
moeglich ist Außenborder Euro  80,00/Woche  //  moeglich ist Skipper  Euro 700,00 pro Woche + Verpflegung  
          
 obligatorisch ist Permit Euro 80,00 (ab 39 Ft.120.- ) und Kurtaxe ca. Euro 1.- je Person und Chertertag

Kaution: bis 39ft  Euro 1.000.- darüber Euro 2.000.- // Zu hinterlegen in bar oder  z.B. Visa / Mastercard

Flottillen Rabatte: 2 Wochen 5%  // 3 Wochen 10%  ( Maximaler Gesamtrabatt 10% )

Yachtübergabe: Samstag ab 17.00 Uhr   //  Yachtrückgabe: Freitag bis 17.00 Uhr mit  Übernachtung auf der Yacht bis Samstag 9.00Uhr

Flottillenleitung ( deutschsprachig ) : Mitsegel Gelegenheit Ltd, London / GB   //  Vercharterer: Asta Yachting bzw- AC-Yachtcharter, Sukosan

Fehler in der Preisliste und auch jederzeitige - unangekündigte Änderungen jeglicher Art bleiben vorbehalten.



Nach einem tollen Segeltag im Kornati Nationalpark haben wir uns das Gläschen Wein und den super leckeren Fisch wirklich verdient.